指標清單:
激素種類 | 激素名稱 | 實驗方法 | 實驗簡介 |
生長素 Auxin | IAA 吲哚乙酸 | 內標法 外標法 | 此類常規植物激素可同時檢測,同一批次最多檢測20種,以避免同時掃描離子對過多影響檢測靈敏度 |
IBA 吲哚丁酸 | |||
IAA-ASP 吲哚乙酸-天冬氨酸 | 外標法 | ||
生長素合成通路 | IAN 吲哚乙腈 | 外標法 | |
IAM 吲哚乙酰胺 | 外標法 | ||
TAM 色胺 | 外標法 | ||
脫落酸類 ABA | ABA 脫落酸 | 內標法 外標法 | |
細胞分裂素類 CKs | Cis-zeatin 順式玉米素 | 內標法 外標法 | |
T-ZR 反式玉米素核苷 | |||
iP 異戊烯基腺嘌呤 | |||
iPR 異戊烯基腺嘌呤核甘 | |||
6-KT 激動素 | 外標法 | ||
6-BA 6-卞基腺嘌呤 | 外標法 | ||
赤霉素 GAs | GA1、GA3、GA4、GA7 | 內標法 外標法 | |
GA5,GA8,GA9,GA13,GA14,GA15,GA19,GA20,GA24,GA29,GA44,GA51,GA53 | 外標法 | ||
水楊酸類 SA | SA 水楊酸 | 內標法 外標法 | |
MeSA 水楊酸甲酯 | 內標法 外標法 | ||
茉莉酸類 JA | JA 茉莉酸 | 內標法 外標法 | |
MeJA 茉莉酸甲酯 | 內標法 外標法 | ||
褪黑素 | 褪黑素(melatonin) | 1000-2000 mg,視樣品中含量而定 | 需單獨提取檢測 |
乙烯 ETH | ACC 1-氨基環丙烷-1-羧酸 | 外標法 | 親水性小分子,需單獨提取檢測 |
ACS活性 ACC合成酶活性,催化SAM合成ACC | 外標法 | 酶活測定,需單獨提取檢測 | |
油菜素甾醇 BRs | BL 油菜素內酯 | 外標法 | 含量極低的弱極性分子,需單獨提取檢測 |
CS 栗甾酮 | 外標法 | ||
獨腳金內酯 SLs | 5-DS 5-脫氧獨腳金醇 | 外標法 | 含量極低的弱極性分子,需單獨提取檢測 |
Strigol 獨腳金醇 | 外標法 |
實驗流程簡介:
植物內源激素種類繁多、分工復雜,在植物體內既有拮抗又有協同作用,產生了一個非常復雜的調控網絡。由于植物激素通常在植物體內含量極低(通常為0.1-10 ng/g)級別,并且對光照、溫度十分敏感,同時植物組織基質復雜,對檢測過程可能引起干擾。因特生物以先進的前處理技術配合精良的檢測設備,為您提供快速、準確、穩定的植物內源激素檢測服務。
MRM檢測原理: